Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | SANYUN |
Certificazione: | SGS,Foodgrade |
Numero di modello: | SY-MH020 |
Quantità di ordine minimo: | 1,000PCS |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | giftbox |
Tempi di consegna: | 5~30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al mese |
Oggetto: | Vassoio della frutta da tavola | Tipo: | Stile nordico dell'Istituto centrale di statistica |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio inossidabile 430 | Rifinitura: | lucidatura dello specchio |
Dimensione: | Dia.32.5*H0.7cm | Peso: | 440g |
Logo: | Incisione laser | Uso: | L'ingresso dell'hotel, sala per conferenze, famiglia, ristorante, ecc. |
Evidenziare: | Elettrodomestico nordico del metallo di stile,Vassoio di formaggio del dessert di acciaio inossidabile 430,Vassoio di formaggio del dessert SS430 |
Frutta da tavola multiuso di acciaio inossidabile dell'elettrodomestico del metallo di stile nordico dell'Istituto centrale di statistica Tray Storage Basin 32.5*0.7CM
Nome di prodotto | Vassoio della frutta da tavola |
---|---|
Oggetto no. | SY-MH020 |
Portata applicabile | L'ingresso dell'hotel, sala per conferenze, prodotti per la casa, fast food, mensa, ecc. |
Tipo | Stile dell'Istituto centrale di statistica Nordie |
Caratteristiche | 1. Materiale di acciaio inossidabile, durevole e facile da pulire. 2. raduno il commestibile, cibo sano. 3. l'esecuzione fine, il bordo del bordo della borsa regolare, non raschia le mani. 4. resistenza ad alta temperatura, resistenza di ossidazione, non facile arrugginire. |
Materiale | acciaio inossidabile 430 |
Colori esistenti | Argento, oro, rame o abitudine |
Dimensione | Dia.32.5*H0.7cm |
Peso | 440g |
Rifinitura |
Lucidatura dello specchio |
Logo | Incisione laser |
Brevetto | Nessun |
OEM | Supporto |
ODM | Supporto |
MOQ | 1,000pcs |
Capacità del rifornimento | >100,000pcs al mese |
Pacchetto | Scatola interna |
Mercato di esportazione | Universalmente |
Certificazione | SGS, di categoria alimentare |
Origine di produzione | DongGuan, Cina |
Campione | Disponibile |
H.S.Code | 7323930000 |
Porto di caricamento | SHENZHEN o CANTON |
Consegna Incoterm | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DAP |
Termine di pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
Metodo di spedizione | In barca o piano o preciso |
Tempo di Deliery | i 7~30 giorni dipende dalla quantità finale di ordine |
Nuovo tempo di foggiatura | 20/30days |
Norma di fabbricazione | Iso |
Persona di contatto: Mr. Jason Wong
Telefono: +86 13751113244
Fax: 86-769-88055616
Titolare della carta di alluminio d'anodizzazione d'argento di credito di 95*60mm Rfid per 4~8cards
Carte di alluminio personalizzabili Portafoglio Macchine CNC Anodo ossidante Protezione RFID
Metallo di Clasical che timbra 51*51*53cm Oven Powder Coated licenziato di legno all'aperto