Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | SANYUN |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | SY-MH019 |
Quantità di ordine minimo: | 1,000PCS |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | giftbox |
Tempi di consegna: | 5~30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al mese |
Prodotto: | Bacino della frutta | grande: | 44.5*18*21.5cm |
---|---|---|---|
Piccolo: | 34.5*19*19cm | Colore: | Argento |
Materiale: | acciaio inossidabile 201 | Rifinitura: | Lucidatura |
Logo: | Incisione laser | Uso: | L'ingresso dell'hotel, sala per conferenze, famiglia, ristorante, ecc. |
Evidenziare: | Vassoio girante della frutta di acciaio inossidabile,Vassoio della frutta di acciaio inossidabile SS304,Vassoio girante creativo della frutta degli ss |
Bacino conveniente d'argento di stoccaggio di acciaio inossidabile Da Vinci Creative Rotating Fruit Tray
Nome di prodotto | Piatto della frutta |
---|---|
Oggetto no. | SY-MH019 |
Portata applicabile | L'ingresso dell'hotel, sala per conferenze, prodotti per la casa, fast food, mensa, ecc. |
Caratteristiche | 1. Materiale di acciaio inossidabile, pieghevole, durevole e facile da pulire. 2. progettazione roatating creativa di grande capacità. 3. spazio di risparmio, una forma 4. Liscio superiore, tatto della mano. |
Materiale | acciaio inossidabile 201 o 304 |
Colore | Argento della natura |
Grande | 44.5*18*21.5cm |
Piccolo | 34.5*19*19cm |
Palo |
Dia.1.3*H35.5cm-Big Dia.1.3*29cm-Small |
Dimensione piegante |
35*12cm-L 29*12cm-S |
Trattamento | Lucidatura |
Logo | Incisione laser |
Dimensione di Giftbox |
13*13*36cm-Big 12.5*12.5*29.5cm-Small |
OEM | Supporto |
Brevetto | Nessun |
ODM | Supporto |
MOQ | 1,000pcs |
Pacchetto | Scatola interna |
Qty. /Ctn. | 32pcs |
Ctn.Size |
53*40*36cm-Big 53*40*32cm-Small |
Mercato di esportazione | Universalmente |
Certificazione | SGS, di categoria alimentare |
Origine di produzione | DongGuan, Cina |
Campione | Disponibile |
Porto di caricamento | SHENZHEN o CANTON |
Consegna Incoterm | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DAP |
Termine di pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
Metodo di spedizione | In barca o piano o preciso |
Tempo di Deliery | i 7~30 giorni dipende dalla quantità finale di ordine |
Nuovo tempo di foggiatura | 20/30days |
H.S.Code | 7323930000 |
Capacità del rifornimento | Sopra 100,000pcs al mese |
Norma di fabbricazione | Iso |
Persona di contatto: Mr. Jason Wong
Telefono: +86 13751113244
Fax: 86-769-88055616
Titolare della carta di alluminio d'anodizzazione d'argento di credito di 95*60mm Rfid per 4~8cards
Carte di alluminio personalizzabili Portafoglio Macchine CNC Anodo ossidante Protezione RFID
Metallo di Clasical che timbra 51*51*53cm Oven Powder Coated licenziato di legno all'aperto